Goals scored (conceded) and assists
player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
Ewa Pajor | 8 | 12 | 1,003 | 125 | 1 (1) | 6 | 0 |
Natalia Padilla-Bidas | 5 | 12 | 956 | 191 | 0 (0) | 0 | 0 |
Paulina Tomasiak | 3 | 4 | 233 | 78 | 1 (1) | 2 | 0 |
Adriana Achcińska | 3 | 12 | 907 | 302 | 0 (0) | 0 | 0 |
Ewelina Kamczyk | 2 | 12 | 790 | 395 | 0 (0) | 2 | 0 |
Weronika Zawistowska | 1 | 6 | 104 | 104 | 0 (0) | 1 | 0 |
Klaudia Słowińska | 1 | 6 | 251 | 251 | 0 (0) | 0 | 0 |
Nadia Krezyman | 1 | 6 | 263 | 263 | 0 (0) | 1 | 0 |
Martyna Wiankowska | 1 | 12 | 920 | 920 | 1 (1) | 4 | 0 |
Dominika Grabowska | 0 | 11 | 412 | ∅ | 0 (0) | 4 | 0 |
Kayla Adamek | 0 | 4 | 84 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
Oliwia Woś | 0 | 9 | 719 | ∅ | 0 (0) | 1 | 1 |
Summary | 25 | 12 | 1,080 | 43 | 3 (3) | 22 | 1 |
Joker goals (3): Nadia Krezyman (1), Klaudia Słowińska (1), Weronika Zawistowska (1).
goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
Kinga Szemik | 7 | 9 | 810 | 4 | 0 (1) | 0 | 0 |
Natalia Radkiewicz | 1 | 2 | 180 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
Summary | 8 | 12 | 1,080 | 5 | 0 (1) | 0 | 0 |
Last update • 04/06/2025