Click on to sort down
player | call | gms | gls | ast | yc | rd | full | start | bench | time |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Bochniarz | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 |
Wiktor Kania | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiktor Żołneczko | 2 | 1 | ±0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
Piotr Bartczak | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 79 |
Kacper Cecuła | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 176 |
Aleksander Klimkiewicz | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 |
Bartosz Korżyński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Lis-Zieliński | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 269 |
Gabriel Sambou | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 112 |
Patrick Stachow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Philip Buchta | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 73 |
Kajetan Fal | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 58 |
Jakub Gliwa | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 137 |
Adam Hańćko | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 76 |
Hubert Janyszka | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 224 |
Natan Ława | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 |
Marcel Płocica | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 142 |
Patryk Prajsnar | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 266 |
Hubert Smyrak | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 137 |
Bartosz Szywała | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksander Wyganowski | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 182 |
Zachary Zalewski | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 266 |
Tymon Ziarkowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 |
Kacper Berkowski | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 135 |
Antoni Kapusta | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 135 |
Maciej Kucharski | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 128 |
_ _ _
player player's name call number of call ups gms games played gls goals scored or conceded ast assist yc yellow cards rd red cards full full time games start starting line up games bench games from bench time total time played
Last update • 28/09/2025