Statistics • Men's Under 21s (2000) 2021/2022 • Debutants

Debut(s) made - 23


match debutant min age
Latvia - Poland 0-2 Łukasz Bejger 90' 19y 7m 23d
Latvia - Poland 0-2 Marcel Lotka 90' 20y 3m 9d
Latvia - Poland 0-2 Łukasz Poręba 90' 21y 5m 21d
Latvia - Poland 0-2 Mateusz Żukowski 74' 19y 9m 11d
Latvia - Poland 0-2 Wiktor Długosz 16' 21y 2m 2d
Latvia - Poland 0-2 Mateusz Młyński 9' 20y 8m 1d
Hungary - Poland 2-2 Filip Majchrowicz 90' 21y 7m 29d
Hungary - Poland 2-2 Marcel Wędrychowski 2' 19y 8m 25d
Hungary - Poland 2-2 Konrad Gruszkowski 15' 20y 8m 11d
Germany - Poland 0-4 Nicola Zalewski 61' 19y 9m 20d
Germany - Poland 0-4 Kacper Kozłowski 29' 18y 0m 27d
Germany - Poland 0-4 Kacper ¦piewak 22' 21y 5m 13d
Poland - Latvia 5-0 Piotr Starzyński 33' 17y 9m 25d
Poland - Latvia 5-0 Maksymilian Sitek 19' 20y 11m 12d
Israel - Poland 2-2 Ariel Mosór 90' 19y 1m 5d
Israel - Poland 2-2 Mariusz Fornalczyk 22' 19y 2m 9d
San Marino - Poland 0-5 Łukasz Łakomy 90' 21y 4m 15d
San Marino - Poland 0-5 Kacper Łopata 90' 20y 9m 6d
San Marino - Poland 0-5 Jakub Myszor 30' 19y 11m 26d
San Marino - Poland 0-5 Jakub Kałuziński 22' 19y 7m 2d
San Marino - Poland 0-5 Bartłomiej Wdowik 22' 21y 8m 8d
Poland - Germany 1-2 Tomasz Pieńko 5' 18y 5m 2d

 Debutants filters 

Debutants from youngest to oldest SHOW
Poland - Latvia 5-0 Piotr Starzyński 33' 17y 9m 25d
Germany - Poland 0-4 Kacper Kozłowski 29' 18y 0m 27d
Poland - Germany 1-2 Tomasz Pieńko 5' 18y 5m 2d
Israel - Poland 2-2 Ariel Mosór 90' 19y 1m 5d
Israel - Poland 2-2 Mariusz Fornalczyk 22' 19y 2m 9d
San Marino - Poland 0-5 Jakub Kałuziński 22' 19y 7m 2d
Latvia - Poland 0-2 Łukasz Bejger 90' 19y 7m 23d
Hungary - Poland 2-2 Marcel Wędrychowski 2' 19y 8m 25d
Latvia - Poland 0-2 Mateusz Żukowski 74' 19y 9m 11d
Germany - Poland 0-4 Nicola Zalewski 61' 19y 9m 20d
San Marino - Poland 0-5 Jakub Myszor 30' 19y 11m 26d
Latvia - Poland 0-2 Marcel Lotka 90' 20y 3m 9d
Latvia - Poland 0-2 Mateusz Młyński 9' 20y 8m 1d
Hungary - Poland 2-2 Konrad Gruszkowski 15' 20y 8m 11d
San Marino - Poland 0-5 Kacper Łopata 90' 20y 9m 6d
Poland - Latvia 5-0 Maksymilian Sitek 19' 20y 11m 12d
Latvia - Poland 0-2 Wiktor Długosz 16' 21y 2m 2d
San Marino - Poland 0-5 Łukasz Łakomy 90' 21y 4m 15d
Germany - Poland 0-4 Kacper ¦piewak 22' 21y 5m 13d
Latvia - Poland 0-2 Łukasz Poręba 90' 21y 5m 21d
Hungary - Poland 2-2 Filip Majchrowicz 90' 21y 7m 29d
San Marino - Poland 0-5 Bartłomiej Wdowik 22' 21y 8m 8d
Israel - Poland 2-2 Ben Lederman 2' 21y 10m 16d
Debutants from youngest to oldest HIDE

Last update • 14/06/2022