Statistics • Futsal Men 2022/2023 • Goals & Assists

Goals scored (conceded) and assists


Leaders

Mikołaj Zastawnik

Goals scored (23% of all)

15

Tomasz Kriezel

Assists (24% of all)

10

 

Goals conceded

 

Players (23)

player gls+ gms pen (t) ast own
Mikołaj Zastawnik 15 8 0 (0) 5 0
Kacper Sendlewski 12 12 0 (0) 1 0
Kamil Surmiak 6 7 0 (0) 1 0
Tomasz Kriezel 4 9 0 (0) 10 0
Piotr Skiepko 3 3 0 (0) 1 0
Szymon Cichy 3 5 0 (0) 0 0
Sebastian Grubalski 3 5 0 (0) 2 0
Jakub Raszkowski 3 10 0 (0) 0 0
Filip Turkowyd 2 5 0 (0) 0 0
Sebastian Leszczak 2 9 0 (1) 8 0
Mateusz Mrowiec 2 9 0 (0) 1 0
Michał Marek 1 2 0 (0) 0 0
Mateusz Madziąg 1 3 0 (0) 0 0
Remigiusz Spychalski 1 3 0 (0) 0 0
Tomasz Lutecki 1 4 0 (0) 2 0
Piotr Przygocki 1 5 0 (0) 1 0
Rajmund Siecla 1 5 0 (0) 1 0
Michał Kubik 1 8 0 (0) 3 1
Tomasz Warszawski 1 9 0 (0) 1 0
Michał Kałuża 1 10 0 (0) 1 0
Michał Klaus 0 1 0 (0) 1 0
Maciej Jankowski 0 4 0 (0) 1 0
Bartłomiej Gładyszewski 0 5 0 (0) 1 0
Summary 64 14 0 (1) 41 1

Goalkeepers (5)

goalkeeper gls- gms pen (s) ast own
Łukasz Błaszczyk ? 2 0 (0) 0 0
Krzysztof Iwanek ? 5 0 (0) 0 0
Michał Kałuża ? 10 0 (0) 1 0
Bartłomiej Nawrat ? 0 ? (?) 0 0
Tomasz Warszawski ? 9 ? (?) 1 0
Summary 38 14 0 (2) 2 0

Last update • 14/07/2023