Goals scored (conceded) and assists
| player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
| Michał Rakoczy | 3 | 8 | 453 | 151 | 0 (1) | 3 | 0 |
| Filip Szymczak | 3 | 9 | 576 | 192 | 0 (0) | 2 | 0 |
| Kajetan Szmyt | 2 | 8 | 510 | 255 | 0 (1) | 1 | 0 |
| Ariel Mosór | 2 | 8 | 689 | 345 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Karol Borys | 1 | 1 | 29 | 29 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Aleksander Buksa | 1 | 3 | 78 | 78 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Tomasz Pieńko | 1 | 7 | 187 | 187 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Nicola Zalewski | 1 | 2 | 135 | 135 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Miłosz Matysik | 1 | 4 | 204 | 204 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Maksymilian Pingot | 1 | 4 | 211 | 211 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Szymon Włodarczyk | 1 | 7 | 230 | 230 | 0 (1) | 1 | 0 |
| Mateusz Łęgowski | 0 | 7 | 492 | ![]() |
0 (0) | 2 | 0 |
| Jakub Lewicki | 0 | 1 | 45 | ![]() |
0 (0) | 1 | 0 |
| Maximillian Oyedele | 0 | 3 | 87 | ![]() |
0 (0) | 1 | 0 |
| Dominik Marczuk | 0 | 6 | 364 | ![]() |
0 (0) | 1 | 0 |
| Summary | 17 | 9 | 810 | 48 | 0 (3) | 15 | 0 |
| goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
| Kacper Tobiasz | 8 | 8 | 675 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Kacper Bieszczad | 0 | 1 | 45 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Sławomir Abramowicz | 0 | 1 | 34 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Jakub M±drzyk | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Oliwier Zych | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Summary | 10 | 9 | 810 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 |
Last update • 03/06/2024