Goals scored (conceded) and assists
| player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
| Adrian Benedyczak | 3 | 2 | 117 | 39 | 1 (1) | 0 | 0 |
| Patryk Klimala | 2 | 4 | 276 | 138 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Mateusz Bogusz | 2 | 7 | 513 | 257 | 0 (0) | 2 | 0 |
| Bartosz Bida | 1 | 1 | 45 | 45 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Krzysztof Kubica | 1 | 1 | 45 | 45 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Paweł Tomczyk | 1 | 3 | 104 | 104 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Maciej Żurawski | 1 | 2 | 109 | 109 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Sebastian Walukiewicz | 1 | 2 | 135 | 135 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Filip Marchwiński | 1 | 3 | 156 | 156 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Patryk Dziczek | 1 | 2 | 180 | 180 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Bartosz Białek | 1 | 6 | 233 | 233 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Jakub Kamiński | 1 | 6 | 332 | 332 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Robert Gumny | 1 | 4 | 360 | 360 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Jakub Kiwior | 1 | 7 | 585 | 585 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Daniel Szelągowski | 0 | 2 | 63 | ![]() |
0 (0) | 4 | 0 |
| Przemysław Płacheta | 0 | 2 | 83 | ![]() |
0 (0) | 2 | 0 |
| Tymoteusz Puchacz | 0 | 5 | 433 | ![]() |
0 (0) | 2 | 0 |
| Kacper Smoliński | 0 | 2 | 58 | ![]() |
0 (0) | 1 | 0 |
| Mateusz Praszelik | 0 | 3 | 105 | ![]() |
0 (0) | 1 | 0 |
| Sebastian Kowalczyk | 0 | 2 | 106 | ![]() |
0 (0) | 1 | 0 |
| Summary | 18 | 7 | 630 | 35 | 1 (1) | 15 | 0 |
| goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
| Radosław Majecki | 1 | 3 | 270 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Xavier Dziekoński | 0 | 1 | 45 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Cezary Miszta | 0 | 1 | 45 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Kamil Grabara | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Jakub Stolarczyk | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Summary | 5 | 7 | 630 | 3 | 0 (0) | 0 | 0 |
Last update • 29/03/2021