Click on to sort down
player | call | gms | gls | ast | yc | rd | full | start | bench | time |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mateusz Jeleń | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
Kornel Miściur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
Michał Perchel | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
Bright Ede | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 129 |
Bartosz Kriegler | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 180 |
Mateusz Książek | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 72 |
Wojciech Mońka | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 166 |
Michał Synoś | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 194 |
Dawid Szwiec | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 141 |
Jakub Adkonis | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 |
Fabian Bzdyl | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 174 |
Dominik Gujda | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 109 |
Kamil Jakóbczyk | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 182 |
Bartosz Mazurek | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 194 |
Kamil Nowogoński | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 64 |
Adrian Przyborek | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 180 |
Dominik Sarapata | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 192 |
Mateusz Szczepaniak | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 198 |
Maciej Wojciechowski | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 141 |
Jakub Zbróg | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 161 |
Bartosz Borowski | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 |
Stanisław Gieroba | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88 |
Antoni Klukowski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_ _ _
player player's name call number of call ups gms games played gls goals scored or conceded ast assist yc yellow cards rd red cards full full time games start starting line up games bench games from bench time total time played
Last update • 15/09/2025