Goals scored (conceded) and assists
| player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own | 
| Michał Skóra¶ | 2 | 5 | 335 | 168 | 0 (0) | 0 | 0 | 
| Mateusz Bogusz | 2 | 7 | 545 | 273 | 0 (0) | 1 | 0 | 
| Maik Nawrocki | 2 | 7 | 604 | 302 | 0 (0) | 0 | 0 | 
| Adrian Benedyczak | 1 | 1 | 80 | 80 | 0 (0) | 1 | 0 | 
| Sebastian Walukiewicz | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 | 
| Przemysław Bargiel | 1 | 4 | 128 | 128 | 0 (0) | 0 | 0 | 
| Hubert Sobol | 1 | 9 | 608 | 608 | 0 (0) | 1 | 0 | 
| Marcin Grabowski | 1 | 9 | 810 | 810 | 0 (0) | 1 | 1 | 
| Maciej Żurawski | 1 | 10 | 813 | 813 | 0 (0) | 0 | 0 | 
| Jakub Kiwior | 1 | 10 | 900 | 900 | 1 (1) | 0 | 1 | 
| Jan Ło¶ | 0 | 4 | 157 | ![]()  | 
0 (0) | 2 | 0 | 
| Kacper Wełniak | 0 | 4 | 109 | ![]()  | 
0 (0) | 1 | 0 | 
| Tymoteusz Klup¶ | 0 | 4 | 331 | ![]()  | 
0 (0) | 1 | 0 | 
| Vanja Zvekanov (Own goal) | 1 | ![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
![]()  | 
| Summary | 14 | 10 | 900 | 64 | 1 (1) | 8 | 2 | 
| goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own | 
| Cezary Miszta | 1 | 3 | 270 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 | 
| Paweł Sokół | 2 | 3 | 270 | 2 | 1 (1) | 0 | 0 | 
| Bartosz Mrozek | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 
| Jakub Stolarczyk | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 
| Mateusz Kochalski | 7 | 2 | 180 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 
| Summary | 16 | 10 | 900 | 4 | 1 (0) | 0 | 0 | 
Last update • 30/06/2019