Click on to sort down
player | call | gms | gls | ast | yc | rd | full | start | bench | time |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hubert Charuży | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Zieliński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Cegliński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Ciesielski | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bryan De Jongh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Lauryn | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Rezacz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel ¦lusar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Zawadzki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antoni Burkiewicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Czerwik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Delikat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammy Dudek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tymoteusz Gmur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Karmelita | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Leniart | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Minuczyc | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pascal Mozie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Rostek | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ksawery Semik | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eryk ¦ledziński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Ciućka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikołaj Czerniatowicz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Skorb | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wojciech Szymczak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Tyjon | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_ _ _
player player's name call number of call ups gms games played gls goals scored or conceded ast assist yc yellow cards rd red cards full full time games start starting line up games bench games from bench time total time played
Last update • 31/08/2025