Goals scored (conceded) and assists
| player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own | 
| Filip Skorb | 5 | 12 | 551 | 110 | 0 (0) | 0 | 0 | 
| Bartosz Szywała | 5 | 14 | 965 | 193 | 0 (0) | 2 | 0 | 
| Olivier Siniawski | 3 | 3 | 103 | 34 | 0 (0) | 0 | 0 | 
| Jakub Kaczówka | 3 | 2 | 105 | 35 | 0 (0) | 1 | 0 | 
| Filip Karmelita | 3 | 14 | 836 | 279 | 0 (0) | 0 | 0 | 
| Eryk Śledziński | 2 | 6 | 202 | 101 | 0 (0) | 0 | 0 | 
| Karol Delikat | 2 | 12 | 597 | 299 | 1 (1) | 2 | 0 | 
| Mikołaj Czerniatowicz | 2 | 12 | 759 | 380 | 1 (1) | 1 | 0 | 
| Jakub Falkiewicz | 2 | 13 | 914 | 457 | 0 (0) | 0 | 0 | 
| Krystian Rostek | 1 | 7 | 254 | 254 | 0 (0) | 0 | 0 | 
| Bryan De Jongh | 1 | 6 | 389 | 389 | 0 (0) | 0 | 0 | 
| Tymoteusz Gmur | 1 | 10 | 549 | 549 | 0 (0) | 3 | 0 | 
| Sammy Dudek | 1 | 13 | 761 | 761 | 0 (0) | 6 | 0 | 
| Patryk Mackiewicz | 0 | 2 | 68 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 | 
| Michał Pawłowski | 0 | 2 | 98 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 | 
| Eryk Łukaszka | 0 | 3 | 150 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 | 
| Pascal Mozie | 0 | 9 | 578 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 | 
| Mateusz Cegliński | 0 | 10 | 781 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 | 
| Mateusz Lauryn | 0 | 14 | 1,063 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 | 
| Patryk Prajsnar | 0 | 14 | 1,124 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 | 
| Summary | 31 | 14 | 1,260 | 41 | 2 (2) | 22 | 0 | 
| goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own | 
| Jakub Zieliński | 10 | 9 | 810 | 2 | 3 (1) | 0 | 0 | 
| Hubert Charuży | 5 | 4 | 360 | 1 | 1 (0) | 0 | 0 | 
| Konrad Cymerys | 3 | 1 | 90 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 | 
| Summary | 18 | 14 | 1,260 | 3 | 4 (1) | 0 | 0 | 
Last update • 31/03/2025