Goals scored (conceded) and assists
| player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
| Patryk Kusztal | 5 | 12 | ? | ? | 0 (0) | 1 | 0 |
| Aleksander Buksa | 4 | 7 | 367 | 92 | 0 (0) | ? | 0 |
| Szymon Włodarczyk | 3 | 8 | 301 | 100 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Marcel Żurek | 1 | 1 | 40 | 40 | 0 (0) | ? | 0 |
| Filip Wilak | 1 | 3 | 123 | 123 | 0 (0) | ? | 0 |
| Bartłomiej Kafel | 1 | 4 | 163 | 163 | 0 (0) | ? | 0 |
| Filip Borowski | 1 | 4 | 171 | 171 | 0 (0) | ? | 0 |
| Patryk Gogół | 1 | 5 | 211 | 211 | 0 (0) | ? | 0 |
| Filip Balcewicz | 1 | 9 | 652 | 652 | 0 (0) | ? | 0 |
| Kacper Smorgol | 1 | 5 | ? | ? | 0 (0) | 1 | 0 |
| Mateusz Łęgowski | 1 | 10 | ? | ? | 0 (0) | ? | 0 |
| Radosław Cielemęcki | 1 | 12 | ? | ? | 0 (0) | 1 | 0 |
| Nico Haiduk | 0 | 2 | 54 | ![]() |
0 (0) | 1 | 0 |
| Jakub Kisiel | 0 | 5 | 246 | ![]() |
0 (0) | 1 | 0 |
| Fryderyk Gerbowski | 0 | 11 | ? | ![]() |
0 (0) | 1 | 0 |
| Ariel Mosór | 0 | 11 | ? | ![]() |
0 (0) | 1 | 0 |
| Summary | 21 | 12 | 960 | 46 | 0 (0) | 8 | 0 |
| goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
| Krzysztof B±kowski | 2 | 4 | 320 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Jakub Ojrzyński | 5 | 5 | 400 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Nikodem Sujecki | 5 | 3 | 240 | 0 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Summary | 12 | 12 | 960 | 4 | 0 (0) | 0 | 0 |
Last update • 30/06/2019