4
2
2
| player | gls+ | gms | time | time gls | pen (t) | ast | own |
| Marcel Zdybał | 4 | 8 | ? | ? | 0 (0) | 1 | 0 |
| Michał Kucała | 3 | 7 | ? | ? | 0 (0) | 0 | 0 |
| Filip Reszka | 2 | 5 | 284 | 142 | 0 (0) | 2 | 0 |
| David Sulewski | 2 | 8 | ? | ? | 0 (0) | 0 | 0 |
| Szymon Jarczyk | 1 | 1 | 90 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Patryk Słowik | 1 | 2 | 90 | 90 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Fryderyk Paprocki | 1 | 2 | 95 | 95 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Dawid Kożuch | 1 | 2 | 101 | 101 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Adam Długołęcki | 1 | 2 | 104 | 104 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Leon Wyleziński | 1 | 2 | 104 | 104 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Adam Masialski | 1 | 2 | 125 | 125 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Alan Drzazga | 1 | 2 | 166 | 166 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Franciszek Wi¶nik | 1 | 2 | 173 | 173 | 0 (0) | 1 | 0 |
| Martin Szczerbiński | 1 | 4 | ? | ? | 0 (0) | 0 | 0 |
| Ksawery Słota | 1 | 6 | 288 | 288 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Mateusz Jadachowski | 1 | 8 | ? | ? | 0 (0) | 0 | 0 |
| Oskar ¦więtochowski | 0 | 2 | 92 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
| Szymon Wi¶niewski | 0 | 2 | 110 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
| Patryk Skomorowski | 0 | 2 | 123 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
| Miłosz Kowalkowski | 0 | 2 | 135 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
| Franciszek Szpil | 0 | 4 | 253 | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
| Michał Resmerowski | 0 | 5 | ? | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
| Piotr Tobór | 0 | 8 | ? | ∅ | 0 (0) | 1 | 0 |
| Yakub Kepinski-Senyanga | 0 | 1 | ? | ∅ | 0 (0) | 0 | 1 |
| Summary | 23 | 10 | 870 | 38 | 0 (0) | 12 | 1 |
Joker goals (4=17%): Mateusz Jadachowski (1), Filip Reszka (1), David Sulewski (1), Leon Wyleziński (1).
| goalkeeper | gls- | gms | time | clean | pen (s) | ast | own |
| Aleksander Ufniarz | 0 | 2 | 135 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Antoni Miernik | 5 | 5 | 385 | 2 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Jan Nowicki | 1 | 2 | 170 | 1 | 0 (0) | 0 | 0 |
| Filip Komorowski | 2 | 1 | 90 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 |
| Łukasz Gorczyca | 3 | 1 | 90 | 0 | 1 (0) | 0 | 0 |
| Summary | 11 | 10 | 870 | 4 | 2 (0) | 0 | 0 |
Last update • 10/06/2026