| pos | u | player | d | r | cpt | gms | gls |
| G | ✓ | Bartłomiej Drągowski | 2 | -2 | |||
| G | ✓ | Kamil Grabara | 4 | -5 | |||
| G | ✕ | Mateusz Kochalski | 0 | 0 | |||
| G | ✕ | Bartosz Mrozek | 0 | 0 | |||
| G | ✓ | Łukasz Skorupski | 3 | -2 | |||
| G | ✕ | Kacper Tobiasz | 0 | 0 | |||
| D | ✓ | Jan Bednarek | 5 | 0 | |||
| D | ✓ | Bartosz Bereszyński | 1 | 0 | |||
| D | ✓ | Matty Cash | 6 | 2 | |||
| D | ✓ | Tomasz Kędziora | 5 | 0 | |||
| D | ✓ | Jakub Kiwior | 8 | 0 | |||
| D | ✕ | Kryspin Szcześniak | 0 | 0 | |||
| D | ✓ | Przemysław Wiśniewski | ✔ | 6 | 0 | ||
| D | ✓ | Paweł Wszołek | 6 | 1 | |||
| D | ✓ | Jan Ziółkowski | ✔ | 3 | 0 | ||
| M | ✓ | Przemysław Frankowski | 1 | 0 | |||
| M | ✓ | Kamil Grosicki | 6 | 0 | |||
| M | ✓ | Jakub Kamiński | 7 | 2 | |||
| M | ✓ | Bartosz Kapustka | 6 | 0 | |||
| M | ✓ | Kacper Kozłowski | 1 | 0 | |||
| D | ✕ | Jakub Moder | 1 | 0 | |||
| D | ✕ | Oskar Pietuszewski | 2 | 0 | |||
| M | ✓ | Jakub Piotrowski | 1 | 0 | |||
| M | ✓ | Arkadiusz Pyrka | ✔ | 2 | 0 | ||
| M | ✓ | Filip Rózga | ✔ | 3 | 0 | ||
| M | ✓ | Michał Skóraś | 5 | 0 | |||
| M | ✓ | Bartosz Slisz | 5 | 0 | |||
| M | ✓ | Sebastian Szymański | 7 | 1 | |||
| M | ✓ | Nicola Zalewski | 5 | 1 | |||
| M | ✓ | Piotr Zieliński | ✔ | 8 | 3 | ||
| F | ✓ | Adam Buksa | 2 | 0 | |||
| F | ✓ | Robert Lewandowski | ✔ | 7 | 4 | ||
| F | ✓ | Krzysztof Piątek | 2 | 0 | |||
| F | ✓ | Karol Świderski | 7 | 1 |
_ _ _
pos player's position u player used/unused name player's name d debuts handed r retirements experienced c starting "11" captains utilised gms player's games under the coach gls player's goals under the coach