Score | Timeline| Poland | 11 | 1 | Romania |
| 7' | 1-0 | Olga Polewska (POL) - 2nd of season |
| 36' | 1-1 | Corina Colibaba (ROU) |
| 37' | 2-1 | Sandra Piotrowska (POL) - 11th of season |
| 40' | 3-1 | Sandra Piotrowska (POL) - 12th of season |
| 43' | 4-1 | Sandra Piotrowska (POL) - 13th of season |
| 49' | 5-1 | Sandra Piotrowska (POL) - 14th of season |
| 53' | 6-1 | Amelia Guzenda (POL) - 6th of season |
| 56' | 7-1 | Zofia Burzan (POL) - 3rd of season |
| 58' | 8-1 | Amelia Guzenda (POL) - 7th of season |
| 60' | 9-1 | Amelia Guzenda (POL) - 8th of season |
| 82' | 10-1 | Natalia Skrok (POL) - 1st of season |
| 88' | 11-1 | Maja Leśkiewicz (POL) - 1st of season |
| Ast | Natalia Skrok (POL) - 1st of season |
Report | Facts| date • time | 08/11/2023, Wednesday • 12:00 (CET) |
| stadium • location | Stadion Miejski • Świdnik, Poland |
| attendance | ? |
| competition | Women's Under 15 Friendly - 4th of season |
| referee | ? |
Starting Line Up| 1 | G | Dominika Lemańczyk | UKS SMS Łódź |
| 8 | D | Liwia Prochwicz 54' |
Football Success Academy |
| 18 | D | Zofia Świtała ![]() |
Polonia Tychy |
| 20 | D | Maja Wiśniewska | Tęcza Bydgoszcz |
| 3 | M | Zofia Burzan 54' |
Czarni Sosnowiec |
| 6 | M | Marta Kwiatkowska 59' |
Mieszko Gniezno |
| 9 | M | Olga Polewska 54' |
Akademia Piłkarska Reissa |
| 23 | M | Julia Szymczyk 45' |
GKS Katowice |
| 19 | M | Blanka Zając 45' |
Iskra Tarnów |
| 14 | F | Sandra Piotrowska 59' |
Ślęza Wrocław |
| 10 | F | Zofia Tomaszewska 45' |
Diamonds Academy |
Substitute Bench| 12 | G | Hanna Buchta | Czarni Sosnowiec |
| 7 | D | Karolina Półtorak 36' |
Górnik Łęczna |
| 15 | D | Teresa Szadzińska 31' |
Śląsk Wrocław |
| 5 | M | Maja Leśkiewicz 36' |
Pogoń Szczecin |
| 16 | M | Julia Mrozińska 31' |
Tęcza Bydgoszcz |
| 11 | M | Natalia Skrok 45' |
Rekord Bielsko-Biała |
| 21 | M | Nadia Szczukocka 36' |
Raków Częstochowa |
| 4 | M | Wiktoria Zgrzeba 45' |
Mały Piłkarz Sępólno Krajeńskie |
| 17 | F | Amelia Guzenda 45' |
Śląsk Wrocław |
Head Coach| Paulina Kawalec [GK • 3 • 5 • 2] |
_ _ _
minutes played in starting line up
minutes played off bench
captain
debut