Score | Timeline| Poland | 6 | 0 | Romania |
| 2' | 1-0 | Amelia Guzenda (POL) - 4th of season |
| Ast | Marta Kwiatkowska (POL) - 1st of season | |
| 15' | 2-0 | Amelia Guzenda (POL) - 5th of season |
| Ast | Julia Szymczyk (POL) - 4th of season | |
| 52' | 3-0 | Sandra Piotrowska (POL) - 9th of season |
| Ast | Zofia Tomaszewska (POL) - 1st of season | |
| 59' | 4-0 | Blanka Zając (POL) - 2nd of season |
| Ast | Nadia Szczukocka (POL) - 1st of season | |
| 64' | Yel | Sandra Piotrowska (POL) - 1st of season |
| 72' | Yel | Maja Leśkiewicz (POL) - 1st of season |
| 74' | Yel | Julia Mrozińska (POL) - 1st of season |
| 75' | 5-0 | Teresa Szadzińska (POL) - 1st of season |
| Ast | Zofia Burzan (POL) - 2nd of season | |
| 77' | 6-0 | Sandra Piotrowska (POL) - 10th of season |
| Ast | Teresa Szadzińska (POL) - 1st of season |
Report | Facts| date • time | 06/11/2023, Monday • 12:00 (CET) |
| stadium • location | Stadion Górnika Łęczna • Łęczna, Poland |
| attendance | ? |
| competition | Women's Under 15 Friendly - 3rd of season |
| referee | Anna Adamska |
Starting Line Up| 12 | G | Hanna Buchta | Czarni Sosnowiec |
| 8 | D | Liwia Prochwicz | Football Success Academy |
| 18 | D | Zofia Świtała 69' |
Polonia Tychy |
| 20 | D | Maja Wiśniewska 45' |
Tęcza Bydgoszcz |
| 3 | M | Zofia Burzan ![]() |
Czarni Sosnowiec |
| 6 | M | Marta Kwiatkowska 45' |
Mieszko Gniezno |
| 9 | M | Olga Polewska 45' |
Akademia Piłkarska Reissa |
| 23 | M | Julia Szymczyk 57' |
GKS Katowice |
| 19 | M | Blanka Zając 66' |
Iskra Tarnów |
| 17 | F | Amelia Guzenda 45' |
Śląsk Wrocław |
| 10 | F | Zofia Tomaszewska 57' |
Diamonds Academy |
Substitute Bench| 1 | G | Dominika Lemańczyk | UKS SMS Łódź |
| 7 | D | Karolina Półtorak 45' |
Górnik Łęczna |
| 15 | D | Teresa Szadzińska 21' ![]() |
Śląsk Wrocław |
| 5 | M | Maja Leśkiewicz 45' |
Pogoń Szczecin |
| 16 | M | Julia Mrozińska 24' |
Tęcza Bydgoszcz |
| 11 | M | Natalia Skrok 33' |
Rekord Bielsko-Biała |
| 21 | M | Nadia Szczukocka 45' |
Raków Częstochowa |
| 4 | M | Wiktoria Zgrzeba 33' |
Mały Piłkarz Sępólno Krajeńskie |
| 14 | F | Sandra Piotrowska 45' |
Ślęza Wrocław |
Head Coach| Paulina Kawalec [GK • 3 • 5 • 2] |
_ _ _
minutes played in starting line up
minutes played off bench
captain
debut