Slovenia | 1 | 0 | Poland |
◴ | ● ● | SCORES |
83' | 1-0 | Alin Kumer Čelik (SVN) |
◴ | ▬ ▬ | DISCIPLINE |
Yel | Bright Ede (POL) - 1st of season | |
◴ | ⚐ ⚑ | MISCELLANEOUS |
date • time | ![]() |
stadium • location | ![]() ![]() |
attendance | ![]() |
competition | ![]() |
referee | ? |
1 | G | Mateusz Jeleń ![]() |
![]() |
4 | D | Bright Ede ![]() |
![]() |
23 | D | Wojciech Mońka | ![]() |
2 | D | Michał Synoś | ![]() |
11 | M | Fabian Bzdyl | ![]() |
14 | M | Adrian Przyborek ![]() |
![]() |
8 | M | Dominik Sarapata | ![]() |
7 | M | Mateusz Szczepaniak | ![]() |
21 | M | Jakub Zbróg | ![]() |
19 | F | Kamil Jakóbczyk | ![]() |
18 | F | Bartosz Mazurek | ![]() |
22 | G | Kornel Miściur | ![]() |
12 | G | Michał Perchel | ![]() |
5 | D | Bartosz Kriegler | ![]() |
20 | D | Mateusz Książek | ![]() |
3 | D | Dawid Szwiec | ![]() |
10 | M | Jakub Adkonis | ![]() |
6 | M | Dominik Gujda | ![]() |
17 | M | Kamil Nowogoński | ![]() |
16 | M | Maciej Wojciechowski | ![]() |
9 | F | Stanisław Gieroba | ![]() |
Łukasz Sosin [GK • 3 • 5 • 2] |
_ _ _
minutes played in starting line up
minutes played off bench
captain
debut