| • 20/03/2026 Men's Senior: Squad selected for FIFA World Cup 2026™ play-offs and/or friendly |
| # | pos | name | club |
| G | Bartłomiej Drągowski | Widzew Łódź |
|
| G | Kamil Grabara | VfL Wolfsburg |
|
| G | Mateusz Kochalski | Qarabağ FK |
|
| G | Bartosz Mrozek | Lech Poznań |
|
| D | Jan Bednarek | FC Porto |
|
| D | Bartosz Bereszyński | Palermo |
|
| D | Matty Cash | Aston Villa |
|
| D | Tomasz Kędziora | PAÓK |
|
| D | Jakub Kiwior | FC Porto |
|
| D | Przemysław Wiśniewski | Widzew Łódź |
|
| D | Jan Ziółkowski | AS Roma |
|
| M | Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin |
|
| M | Jakub Kamiński | 1. FC Köln |
|
| M | Jakub Moder | Feyenoord |
|
| M | Oskar Pietuszewski | FC Porto |
|
| M | Arkadiusz Pyrka | St Pauli |
|
| M | Filip Rózga | Sturm Graz |
|
| M | Michał Skóraś | Gent |
|
| M | Bartosz Slisz | Brøndby IF |
|
| M | Sebastian Szymański | Rennes |
|
| M | Nicola Zalewski | Atalanta |
|
| M | Piotr Zieliński | Inter |
|
| F | Robert Lewandowski | Barcelona |
|
| F | Krzysztof Piątek | Al-Duhail SC |
|
| F | Karol Świderski | Panathinaïkós |
| PRE-MATCH FEATURES: |
| Squad-In-Numbers |
| Pre-Match Report [Poland - Albania] |