Score | Timeline| Poland | 6 | 0 | Malta |
| 30' | 1-0 | Daniel Mikołajewski (POL) - 2nd of season |
| Ast | Jan Faberski (POL) - 1st of season | |
| Yel | Aiden Zammit (MLT) | |
| 45' | 2-0 | Daniel Mikołajewski (POL) - 3rd of season |
| Ast | Eryk Grzywacz (POL) - 1st of season | |
| 59' | 3-0 | Igor Orlikowski (POL) - 1st of season |
| Ast | Karol Borys (POL) - 3rd of season | |
| 62' | 4-0 | Daniel Mikołajewski (POL) - 4th of season |
| Ast | Krzysztof Kolanko (POL) - 1st of season | |
| Yel | Lucas Okeke (MLT) | |
| 82' | 5-0 | Alan Rybak (POL) - 1st of season |
| Ast | Maximilian Sznaucner (POL) - 1st of season | |
| 85' | 6-0 | Kacper Nowakowski (POL) - 1st of season |
| Ast | Alan Rybak (POL) - 1st of season |
Report | Facts| date • time | 09/10/2024, Wednesday • 18:00 (CET) |
| stadium • location | Stadion Miejski • Mielec, Poland |
| attendance | 5,572 |
| competition | 2025 UEFA Under 19 Championship Qualifying Group 4 - Matchday 1 of 3 |
| referee | Granit Maqedonci |
Starting Line Up| 22 | G | Miłosz Piekutowski | Jagiellonia Białystok |
| 5 | DC | Michał Gurgul 66' |
Lech Poznań |
| 16 | DL | Krzysztof Kurowski | Śląsk Wrocław |
| 4 | DR | Igor Orlikowski ![]() |
Zagłębie Lubin |
| 2 | DC | Dominik Szala ![]() |
Górnik Zabrze |
| 8 | MC | Karol Borys | NK Maribor |
| 19 | MR | Jan Faberski 66' |
Ajax |
| 20 | MC | Eryk Grzywacz 74' |
VfL Wolfsburg |
| 7 | ML | Filip Rózga 45' |
Cracovia Kraków |
| 6 | MC | Maximilian Sznaucner | PAÓK |
| 10 | FC | Daniel Mikołajewski 66' |
Zagłębie Lubin |
Substitute Bench| 1 | G | Axel Holewiński | Polonia Bytom |
| 3 | D | Jakub Krzyżanowski | Torino |
| 14 | D | Kacper Potulski 24' |
1. FSV Mainz 05 |
| 18 | M | Jan Dorożko | Zagłębie Lubin |
| 21 | M | Szymon Kądziołka | Stal Rzeszów |
| 11 | M | Krzysztof Kolanko 45' |
Zagłębie Lubin |
| 15 | M | Kacper Nowakowski 16' |
Raków Częstochowa |
| 9 | F | Patryk Paryzek 24' |
Pogoń Szczecin |
| 17 | F | Alan Rybak 24' ![]() |
Jagiellonia Białystok |
Head Coach| Wojciech Kobeszko [GK • 4 • 5 • 1] |
_ _ _
minutes played in starting line up
minutes played off bench
captain
debut