| • 11/03/2022 Men's Under 18s: Squad selected for friendlies against Switzerland |
| # | pos | name | club |
| G | Sławomir Abramowicz | Jagiellonia Białystok |
|
| G | Bartłomiej Maliszewski | Parma |
|
| G | Oliwier Zych | Aston Villa |
|
| D | Igor Drapiński | Wisła Płock |
|
| D | Miłosz Matysik | Jagiellonia Białystok |
|
| D | Jakub Okusami | Polonia Warszawa |
|
| D | Jan Ziewiec | Cracovia Kraków |
|
| M | Krystian Borecki | Anderlecht |
|
| M | Miłosz Brzozowski | Hansa Rostock |
|
| M | Dawid Bugaj | SPAL |
|
| M | Mateusz Chmarek | Zagłębie Lubin |
|
| M | Łukasz Gerstenstein | ¦l±sk Wrocław |
|
| M | Iwo Kaczmarski | Empoli |
|
| M | Filip Koperski | Lechia Gdańsk |
|
| M | Antoni Kozubal | Górnik Polkowice |
|
| M | Mateusz Lipp | Podbeskidzie Bielsko-Biała |
|
| M | Maximillian Oyedele | Manchester United |
|
| M | Piotr Starzyński | Wisła Kraków |
|
| M | Kacper Urbański | Bologna |
|
| F | Wiktor Kamiński | Legia Warszawa |
|
| F | Jakub Lutostański | Jagiellonia Białystok |
|
| F | Norbert Pacławski | Lech Poznań |
|
| F | Tomasz Pieńko | Zagłębie Lubin |
|
| F | Jan Żuberek | Inter |
| PRE-MATCH FEATURES: |
| Squad-In-Numbers |
| Pre-Match Guide [Switzerland - Poland] |